بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
| ألف درهم | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية | |||
| الربح قبل الضريبة للسنة | 431,651 | 601,916 | |
| تعديلات لـ: | |||
| استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات | 5 | 553,843 | 532,811 |
| 14 | 14,279 | 135,447 |
| 8 | 709 | 709 |
| 9 | 11,679 | 2,961 |
| 5, 14 | ‑ | 83,450 |
| 5, 14 | (207,321) | (83,450) |
| 11 | (5,453) | (233) |
| 19 | (28,343) | 23,757 |
| 7 | ‑ | (16,479) |
| 18 | 4,818 | ‑ |
| 7 | (4,982) | ‑ |
| ‑ | (7,067) | |
| 27 | (14,003) | (7,805) |
| 27 | 96,087 | 105,366 |
| 10 | 13,580 | 439 |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل | 866,544 | 1,371,822 | |
| نقص في مخزون | 10 | 332,624 | 131,027 |
| زيادة في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى | 11 | (372,931) | (102,147) |
| (نقص) / زيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى | 21 | (133,581) | 54,932 |
| النقد الناتج من العمليات | 692,656 | 1,455,634 | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 19 | (20,092) | (9,981) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 672,564 | 1,445,653 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| دفعات لشراء ممتلكات وآلات ومعدات | 5 | (237,289) | (182,449) |
| دفعات لشراء موجودات غير ملموسة | 9 | (46,133) | (7,405) |
| متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات | 5 | ‑ | 13,708 |
| متحصلات من بيع استثمار في شركات زميلة | 7 | 99,000 | ‑ |
| فوائد مستلمة | 27 | 14,003 | 7,805 |
| توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة | 7 | ‑ | 10,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (170,419) | (158,341) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| تسديد قروض | 20 | (2,467,354) | (4,280,627) |
| متحصلات من قروض | 20 | 2,463,836 | 3,318,898 |
| تسديد قرض مساهم | 13 | ‑ | (18,361) |
| فائدة مدفوعة | (68,280) | (88,078) | |
| سداد مطلوبات عقود الإيجار | 22 | (32,861) | (150,378) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (104,659) | (1,218,546) | |
| صافي الزيادة في النقد وما يعادله | 397,486 | 68,766 | |
| النقد وما يعادله في بداية السنة | 12 | 425,808 | 357,042 |
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | 12 | 823,294 | 425,808 |
تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.