بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
| ألف درهم | رأس المـال | احتياطي نظامي | احتياطي دمج | احتياطي رأس المال | احتياطيات أخرى | (خسائر متراكمة) / أرباح محتجزة | صافي حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كما في 1 يناير 2023 | 6,850,000 | 136,469 | 1,092,817 | 3,783 | 45,760 | (400,456) | 7,728,373 |
| الربح للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 601,916 | 601,916 |
| الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2,147 | ‑ | 2,147 |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2,147 | 601,916 | 604,063 |
| تحويل إلى احتياطي نظامي | ‑ | 60,192 | ‑ | ‑ | ‑ | (60,192) | ‑ |
| كما في 1 يناير 2024 | 6,850,000 | 196,661 | 1,092,817 | 3,783 | 47,907 | 141,268 | 8,332,436 |
| الربح للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 392,392 | 392,392 |
| الخسارة الشاملة الأخرى | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,341) | ‑ | (4,341) |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,341) | 392,392 | 388,051 |
| تحويل إلى احتياطي نظامي | ‑ | 39,239 | ‑ | ‑ | ‑ | (39,239) | ‑ |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 6,850,000 | 235,900 | 1,092,817 | 3,783 | 43,566 | 494,421 | 8,720,487 |
تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.